Product
推薦新聞

碳分子篩是 20 世紀(jì) 70 年代發(fā)展起來(lái)的一種新型吸附劑,是一種優(yōu)良的非極性碳素材料,制氮碳分子篩(Carbon Molecular Sieve,CMS)用于分離空氣富集氮?dú)?,采用常溫低壓制氮工藝,比?統(tǒng)的深冷高壓制氮工藝具有投資費(fèi)用少,產(chǎn)氮速度快、氮?dú)獬杀镜?等優(yōu)點(diǎn)。 碳分子篩作為一種新型的吸附劑產(chǎn)品,其主要作用是吸附空氣 中富集的氮?dú)猓獨(dú)饽軓V泛用于水果、糧食、茶葉、中藥材等食品 的保鮮和貯存以及金屬的熱處理、電子產(chǎn)品處理、煤礦、石油、化 工等行業(yè)。
2.性能指標(biāo)
型號(hào) | 氮純度(%) | 產(chǎn)氮率(M3/MT.HT) | 空氮比 |
ZWC-CMS-220 | 95 | 420 | 2.0 |
96 | 380 | 2.1 | |
97 | 340 | 2.2 | |
98 | 300 | 2.3 | |
99 | 260 | 2.4 | |
99.5 | 220 | 2.6 | |
99.9 | 145 | 3.7 | |
99.99 | 100 | 4.8 | |
99.999 | 55 | 6.8 | |
ZWC-CMS-240 | 95 | 440 | 1.8 |
96 | 400 | 2.0 | |
97 | 360 | 2.1 | |
98 | 320 | 2.2 | |
99 | 280 | 2.3 | |
99.5 | 240 | 2.5 | |
99.9 | 160 | 3.5 | |
99.99 | 110 | 4.6 | |
99.999 | 65 | 6.6 | |
ZWC-CMS-260 | 95 | 470 | 1.7 |
96 | 430 | 1.9 | |
97 | 390 | 2.0 | |
98 | 350 | 2.1 | |
99 | 320 | 2.2 | |
99.5 | 260 | 2.4 | |
99.9 | 175 | 3.4 | |
99.99 | 120 | 4.6 | |
99.999 | 75 | 6.5 | |
ZWC-CMS-HP | 95 | 500 | 1.6 |
96 | 455 | 1.8 | |
97 | 410 | 2.0 | |
98 | 365 | 2.1 | |
99 | 335 | 2.2 | |
99.5 | 280 | 2.3 | |
99.9 | 190 | 3.4 | |
99.99 | 135 | 4.5 | |
99.999 | 90 | 6.4 | |
吸附時(shí)間 | 2X50S(可調(diào)) | 抗壓強(qiáng)度 | ≥50N/顆 |
堆積密度 | 630-680g/L | 測(cè)試溫度 | ≤20度 |
顆粒直徑 | 1.0-1.8mm | 吸附壓力 | 0.75-0.80MPa |
使用壽命一般3到5年。具體是根據(jù)空氣凈化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、環(huán)境、管理等各種因素來(lái)決定。即進(jìn)制氮機(jī)空氣露點(diǎn)在負(fù)45度,空氣溫度負(fù)20度,穩(wěn)定運(yùn)行,壽命一般在5年以上。
3.包裝儲(chǔ)運(yùn)
3.1包裝:塑料桶裝20Kg/桶或40Kg/桶或其它規(guī)格等。
3.2貯存:干燥室內(nèi)存放,并避開水、酸和堿,使用前不得暴露于空氣中。
3.3注意:分子篩吸濕受潮后,可經(jīng)再生處理后使用,其效果不變。
4.產(chǎn)品編號(hào):ZWC-CMS-220/240/260/HP